2023年度河南省制造業數字化轉型示范申報書
(中小企業數字化轉型標桿)
申 報 企 業(蓋章) 河南新材料股份有限公司
所屬產業鏈 化工新材料
申 報 日 期 2023-11-30
河南省工業和信息化廳 制
基 本 信 息 | 企業名稱 | 河南金牛新材料股份有限公司 | |||||||||
統一社會 信用代碼 | 91411300706686374G | 所屬行業 | 制造業(裝潢及其他印刷) | ||||||||
企業性質 | 私營企業 | 所屬產業鏈 | 化工新材料 | ||||||||
單位地址 | 河南省南陽市金牛路8號 | ||||||||||
主營業務 | 食品用塑料包裝容器制品等:鹽業包裝、食品包裝、乳制品包裝、日化包裝、蓋封模、“紙鋁塑”無菌包裝、醫藥包裝、奶桶包裝等 | ||||||||||
聯系人 | 姓名 | 曹記燦 | 電話 | 0377-61162698 | |||||||
職務 | 行政經理 | 手機 | 1761377898 | ||||||||
電子郵箱 | nyjncy@163.com | ||||||||||
近兩年主要經濟指標 | 2021年 | 2022年 | |||||||||
總資產(萬元) | 18393.73 | 19361.71 | |||||||||
總負債(萬元) | 9274.43 | 9635.71 | |||||||||
資產負債率(%) | 50.42% | 49.77% | |||||||||
主營業務收入(萬元) | 17150.39 | 14768.43 | |||||||||
利潤(萬元) | 663 | 729.95 | |||||||||
稅金(萬元) | 483.48 | 340.76 | |||||||||
已獲得的國家級、 省部級獎勵及稱號 | □國家智能制造試點示范項目 □省級以上工業互聯網平臺 □制造業創新中心 ?省級以上專精特新 □省級以上質量標桿 □省級智能制造標桿 □省級服務型制造標桿 ?省級新一代信息技術融合應用新模式示范項目 ?省級智能車間 ?省級智能工廠 ?其他 國家級綠色工廠、高新技術企業 | ||||||||||
企 業 簡 介 | (發展歷程、主營業務、市場營銷等方面的特點,400字左右) 河南金牛新材料股份有限公司(曾用名:南陽金牛彩印有限公司)創辦于1998年,企業類型為其他股份有限公司(非上市),位于南陽市金牛路8號,占地116畝,固定資產1.2億元,注冊資金6695萬元,是一家主營鹽業、乳業、醫藥、食品包裝等領域的國家級高新技術企業。公司于2022年9月進行股份制改造,生產規模、產能和產品品質均具同行業領先地位。 公司下轄彩印事業部、優樂事業部、貝爾達事業部、金衣衛事業部,產品涵蓋鹽業、乳業、飲料、醫藥、食品、利樂包、金衣衛漆面保護膜等領域,是中國鹽業總公司確定的全國“食鹽小包裝定點生產企業”。公司研發生產的熱塑性聚氨酯薄膜,填補了國內高科技新材料技術領域空白,該材料研發項目被評為2022年度河南省包裝行業科學技術獎一等獎,包裝行業科學技術獎三等獎。 公司始終堅守“專業、專注、創新、共贏”的核心價值觀,以客戶為中心,以市場為導向,以產品差異化滿足不同客戶需求,建立健全完善的質量控制和服務體系,確保為客戶提供一流的產品和超值的服務。致力于引領環保制造、智能制造,堅持立足中原、覆蓋全國、輻射全球的發展戰略,引領行業發展方向。 | ||||||||||
數字化轉型建設情況簡述 | 在研發設計、生產制造、經營管理、銷售服務、倉儲物流等領域實現功能: 河南金牛新材料股份有限公司建立了完善的ERP、MES管理系統,整個供應鏈及生產過程全部實現線上操作,為管理者提供真實、有效、完整的數據支持,使企業的發展戰略和經營目標得以有效的貫徹和準確的執行。通過ERP、MES系統的實施,對業務流程進行了優化與重組,實現了工藝、作業的標準化以及作業消耗和作業用時的標準化;工藝研發、業務下單,物料準備、生產管理、物流管理,倉儲管理、質量管理等工作流程的標準化。 2018年以來,公司引進了意大利BST和貝加萊可編程控制的賽魯迪全自動智能化高速印刷機;日本富士高速無溶劑復合機以及全自動化高速制袋機;建立智能物流倉儲系統,引進中智創各類智能工業機器人以及智能倉儲物流系統實現自動開箱、封箱、碼垛為一體的智能包裝流水線;建立了高速視覺質量檢測系統,配套采用了PLM產品質量追溯系統;針對包裝印刷 VOCs廢氣采用“沸石轉輪吸附濃縮裝置+旋轉式RTO+余熱回收”的組合方案,并配備揮發性有機物在線監測系統,對揮發性碳氫化合物和許多含碳化合物進行檢測,公司已有的數字化基礎建設漸趨規模。 | ||||||||||
數字化轉型技術創新能力 | 數字化轉型主要技術來源: (擁有的企業技術中心、工程技術中心、創新中心、實驗室等研發機構的等級及名稱) 1、省級:河南省企業技術中心 2、市廳級:南陽市新型食品包裝材料工程技術研究中心 3、公司級:與中國科學院寧波材料技術與工程研究所聯合組建“高分子包裝新材料技術研究中心” 產學研主要合作單位及公共服務平臺:中國科學院寧波材料技術與工程研究所、南陽理工學院、南陽師范學院、北京印刷學院、河南科技大學等 | ||||||||||
數字化轉型前后主要效益指標情況 | 建設完成前 | 建設完成后 | 提升/降低比例 (%) | ||||||||
生產效率(萬元/人/天) | 0.17 | 0.21 | 29% | ||||||||
運營成本(萬元/天) | 39.8 | 34.6 | 13% | ||||||||
產品升級周期(天) | 365 | 300 | 16% | ||||||||
產品不良品率(%) | 1.5% | 0% | 100% | ||||||||
單位產值能耗(噸標準煤/萬元) | 0.032 | 0.025 | 21.8% | ||||||||
申報單位 真實性承諾 |
我單位申報的所有材料,均真實、完整,如有不實,愿承擔相應的責任。
法定代表人簽字: 公 章: 年 月 日 | ||||||||||
省轄市、濟源示范區、航空港區工業和信息化主管部門推薦意見 |
經材料初審和現場核查,同意申報。
推薦單位(公章) 年 月 日 |
咨詢熱線:
0377-63533888
傳真:0377-61162602 地址:河南省南陽市龍升大道188號(金牛新材料新廠區)
咨詢熱線:
0377-63533888
傳真:0377-61162602
地址:河南省南陽市龍升大道188號(金牛新材料新廠區)