河南新材料股份有限公司 供應商業績評價 | |||||||||||||
原材料類別 | 原材料名稱 | 方名稱 | 供應商名稱 | 聯系人 | 聯系電話 | 體系認證情況 | 綠色認證情況 | 年度績效評分 | 年度采購金額 | 主要不符合項(沒有填寫無) | 風險級別(低/中/高) | 供應商評價 | 評價結果(淘汰/保留) |
油墨 | UMT99系列 | 蘇州中亞油墨有限公司 | 蘇州中亞油墨有限公司 | 朱經理 | 139****5051 | 三大體系(環境,質量,職業健康) | 無 | 90 | 100w | 無 | 低 | 高端油墨配合度高 | 保留 |
GP36系列 | 珠海樂通新材料科技有限公司 | 珠海樂通新材料科技有限公司 | 王經理 | 136****1196 | ISO(14001:2015/9001:2015) | 無 | 90 | 100w | 無 | 低 | 配合度高,性價比高 | 保留 | |
高瓷白 | 東昌工業(臨海)有限公司 | 東昌工業(臨海)有限公司 | 蘇經理 | 180****5213 | 兩大體系(職業健康,能源) | 無 | 90 | 50w | 無 | 低 | 配合度高,性價比高 | 保留 | |
OPI-GF系列 | 湖州杭華功能材料有限公司 | 湖州杭華功能材料有限公司 | 王經理 | 189****7025 | 兩大體系(質量,環境) | 綠環 | 90 | 100w | 無 | 低 | 高端油墨配合度高 | 保留 | |
LK系列 | 山西鷹鯤科技有限公司 | 山西鷹鯤科技有限公司 | 張經理 | 137****1770 | 三大體系(環境,質量,職業健康) | 無 | 90 | 80w | 無 | 低 | 配合度高,性價比高 | 保留 | |
PAP利樂系列 | 上海峰彩實業有限公司 | 上海峰彩實業有限公司 | 周經理 | 181****9678 | ISO(14001:2015/9001:2015) | 無 | 90 | 50w | 無 | 低 | 配合度高,性價比高 | 保留 | |
膠粘劑 | 無溶劑復合膠黏劑 | 江蘇百瑞特新材料有限公司 | 江蘇百瑞特新材料有限公司 | 周經理 | 182****1850 | 兩大體系(質量,環境) | 無 | 90 | 60w | 無 | 低 | 配合度高,性價比高 | 保留 |
浙江華峰合成樹脂有限公司 | 鄭州華晟匯商貿有限公司 | 王經理 | 185****6611 | ISO(14001:2015/9001:2015) | 無 | 90 | 80w | 無 | 低 | 配合度高,性價比高 | 保留 | ||
干復型復核膠粘劑 | 昆山市冠寶化學有限公司 | 上海思壯化工有限公司 | 廖經理 | 181****0847 | 兩大體系(質量,環境) | 無 | 90 | 80w | 無 | 低 | 高性能產品,配合度高 | 保留 | |
稀釋劑 | 正丙脂/乙酯/異丙醇/丁酯 | 南京榮欣化工有限公司 德州德田化工有限公司 邢臺市茂新化工產品有限公司 兗礦魯南化工有限公司 | 河南新都化工物貿有限公司 | 張經理 | 157****0579 | 無 | 無 | 90 | 70w | 無 | 低 | 配合度高,性價比高 | 保留 |
安徽瑞柏新材料有限公司 江蘇金茂源生物化工有限責任公司 | 鄭州八通實業有限公司 | 任經理 | 138****2106 | 無 | 無 | 90 | 70w | 無 | 低 | 配合度高,性價比高 | 保留 | ||
外購膜 | BOPP | 安徽國風塑業股份有限公司 | 安徽國風塑業股份有限公司 | 張經理 | 135****2659 | 質量/環境/職業健康 | 省級綠色工廠 | 98 | 165 | 無 | 低 | 質量過硬,供貨穩定 | 保留 |
安徽國風塑業股份有限公司 | 武漢安琪工貿有限公司 | 蔡經理 | 189****8697 | 質量/環境/職業健康 | 省級綠色工廠 | 96 | 466 | 無 | 低 | 產品齊全,質量穩定 | 保留 | ||
武漢友發包裝科技有限公司 | 武漢安琪包裝工貿有限公司 | 蔡經理 | 189****8697 | 無 | 無 | 96 | 466 | 無 | 低 | 產品齊全,質量穩定 | 保留 | ||
武漢友發包裝科技有限公司 | 武漢友發包裝科技有限公司 | 吳經理 | 199****0086 | 無 | 無 | 95 | 27 | 無 | 低 | 設備先進,質量有保證 | 保留 | ||
山東天宸塑業有限公司 | 湖北同協塑業有限責任公司 | 朱經理 | 131****8000 | 質量 | 無 | 95 | 21 | 無 | 低 | 原裝件多,質量有保證 | 保留 | ||
KOPP | 江蘇鵬翮新材料有限公司 | 江蘇鵬翮新材料有限公司 | 趙經理 | 180****5196 | 無 | 94 | 40 | 無 | 低 | 技術先進,質量穩定 | 保留 | ||
浙江森蘭包裝科技有限公司 | 浙江森蘭包裝科技有限公司 | 陳經理 | 135****4083 | 質量/環境/職業健康 | 無 | 95 | 142 | 無 | 低 | 質量穩定,交貨周期短 | 保留 | ||
VMPET | 濰坊坤祥包裝材料有限公司 | 濰坊坤祥包裝材料有限公司 | 牟經理 | 186****6741 | 無 | 無 | 94 | 23 | 無 | 低 | 質量穩定,價格穩定 | 保留 | |
濰坊弘潤包裝材料有限公司 | 濰坊弘潤包裝材料有限公司 | 楊經理 | 150****6885 | 無 | 無 | 95 | 30 | 無 | 低 | 質量穩定,交期快 | 保留 | ||
PET | 安徽國風塑業股份有限公司 | 安徽國風塑業股份有限公司 | 張經理 | 135****2659 | 質量/環境/職業健康 | 省級綠色工廠 | 98 | 165 | 無 | 低 | 質量過硬,供貨穩定 | 保留 | |
安徽國風塑業股份有限公司 | 武漢安琪包裝工貿有限公司 | 蔡經理 | 189****8697 | 質量/環境/職業健康 | 省級綠色工廠 | 96 | 466 | 無 | 低 | 產品齊全,質量穩定 | 保留 | ||
江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司 | 濰坊坤祥包裝材料有限公司 | 牟經理 | 186****6741 | 無 | 省級綠色工廠 | 94 | 23 | 無 | 低 | 質量穩定,價格穩定 | 保留 | ||
江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司 | 湖北同協塑業有限責任公司 | 朱經理 | 131****8000 | 無 | 省級綠色工廠 | 95 | 21 | 無 | 低 | 原裝件多,質量有保證 | 保留 | ||
江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司 | 鄭州金川包裝印刷材料有限公司 | 倪經理 | 187****3637 | 無 | 省級綠色工廠 | 92 | 116 | 蚊蟲異物多 | 中 | 生產環境無改善,分切件蚊蟲異物多 | 淘汰 | ||
CPP | 許昌嘉立包裝材料有限公司 | 許昌嘉立包裝材料有限公司 | 李經理 | 159****6726 | 無 | 無 | 95 | 219 | 無 | 低 | 產線多,質量穩定,交期快 | 保留 | |
許昌華晨塑膠工藝有限公司 | 許昌華晨塑膠工藝有限公司 | 溫經理 | 139****7871 | 無 | 無 | 94 | 171 | 無 | 低 | 規格多,交期有優勢 | 保留 | ||
河南昌峰新材料有限公司 | 河南昌峰新材料有限公司 | 史經理 | 137****1809 | 無 | 無 | 93 | 290 | 無 | 低 | 質量穩定,交期快 | 保留 | ||
河南鴻鵠新材料有限公司 | 河南鴻鵠新材料有限公司 | 高經理 | 137****5199 | 質量/環境/職業健康 | 無 | 96 | 136 | 無 | 低 | 研發過硬,質量穩定 | 保留 | ||
PA | 曉星化纖(嘉興)有限公司 | 曉星化纖(嘉興)有限公司 | 代經理 | 175****8989 | 無 | 市級綠色工廠 | 97 | 90 | 無 | 低 | 品質優異,供貨穩定 | 保留 | |
廈門長塑實業有限公司 | 廈門長塑實業有限公司 | 廖經理 | 151****3538 | 無 | 無 | 97 | 21 | 無 | 低 | 技術先進,質量穩定 | 保留 | ||
廈門長塑實業有限公司 | 河南星貽新材料科技有限公司 | 王經理 | 185****9777 | 無 | 無 | 96 | 30 | 無 | 低 | 規格多,交期有優勢 | 保留 | ||
原紙 | 原紙 | 山東萬國太陽食品包裝材料有限公司 | 山東萬國太陽食品包裝材料有限公司 | 蘇經理 | 186****8330 | 三大體系 | 綠色工廠 | 90 | 2000w | 無 | 低 | 配合度高,性價比高 | 保留 |
亞太森博漿紙(山東)有限公司 | 山東潤利紙塑包裝有限公司 | 宣經理 | 186****0097 | 三大體系 | 綠色工廠 | 90 | 2000w | 無 | 低 | 配合度高,性價比高 | 保留 | ||
珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司 | 珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司 | 孫經理 | 135****2266 | 三大體系 | 綠色供應鏈 | 90 | 2000w | 無 | 低 | 配合度高,性價比高 | 保留 | ||
鋁箔 | 8079-O合金鋁箔 | 煙臺東海鋁箔有限公司 | 濟南晟峰鋁業有限公司 | 林經理 | 130****0550 | 三大體系 | 綠色供應鏈 | 90 | 1000w | 無 | 低 | 高品質產品,配合度高 | 保留 |
江蘇豐源鋁材料科技有限公司 | 江蘇豐源鋁材料科技有限公司 | 江經理 | 158****9298 | 三大體系 | 無 | 90 | 800w | 無 | 低 | 配合度高,性價比高 | 保留 | ||
PE | LDPE 陶氏722 | 陶氏化學公司 | 廣州海專化工有限公司 | 邢經理 | 189****1016 | 無 | 無 | 95.68 | 785012 | 無 | 低 | 可做期貨 | |
陶氏化學公司 | 濟南碩魯包裝材料有限公司 | 孫經理 | 150****6876 | 無 | 無 | 95.65 | 1120054 | 無 | 低 | 配合高 | |||
MLDPE 陶氏5815 | 陶氏化學公司 | 廣州海專化工有限公司 | 邢經理 | 189****1016 | 無 | 無 | 95.68 | 785012 | 無 | 低 | 可做期貨 | ||
陶氏化學公司 | 濟南碩魯包裝材料有限公司 | 孫經理 | 150****6876 | 無 | 無 | 95.65 | 1120054 | 無 | 低 | 配合高 | |||
EAA 埃克森5050 | 埃克森美孚公司 | 上海凌頂貿易有限公司 | 徐經理 | 133****9739 | 無 | 無 | 94.55 | 1010625 | 無 | 低 | 貨源穩定 | ||
埃克森美孚公司 | 寧波順澤科新材料有限公司 | 倪經理 | 186****8661 | 無 | 無 | 95.65 | 3950649 | 無 | 低 | 價格合適 | |||
LDPE 殼牌2426H | 中海殼牌石油化工有限公司 | 河南博遠塑料材料有限公司 | 聶經理 | 133****5812 | 職業健康,質量,環境,三體系認證 | ISCC-PLUS | 98.85 | 2127479 | 無 | 低 | 產品質量過硬 | ||
中海殼牌石油化工有限公司 | 濟南碩魯包裝材料有限公司 | 孫經理 | 150****6876 | 職業健康,質量,環境,三體系認證 | ISCC-PLUS | 94.35 | 1120054 | 無 | 低 | 配合高 | |||
LLDPE 賽科0220KJ | 上海賽科石油化工有限責任公司 | 鄆城縣金泰塑料有限公司 | 李經理 | 178****8989 | 職業健康,質量,環境,三體系認證 | 96.85 | 584396 | 無 | 低 | 河南獨家代理 | |||
上海賽科石油化工有限責任公司 | 武漢欣聯創塑化有限公司 | 徐經理 | 139****3362 | 職業健康,質量,環境,三體系認證 | 98.52 | 1443690 | 無 | 低 | 湖北獨家代理 | ||||
LLDPE 賽科0220AA | 上海賽科石油化工有限責任公司 | 鄆城縣金泰塑料有限公司 | 李經理 | 178****8989 | 職業健康,質量,環境,三體系認證 | 96.85 | 584396 | 無 | 低 | 河南獨家代理 | |||
上海賽科石油化工有限責任公司 | 武漢欣聯創塑化有限公司 | 徐經理 | 139****3362 | 職業健康,質量,環境,三體系認證 | 98.52 | 1443690 | 無 | 低 | 湖北獨家代理 | ||||
MLLDPE 3505MC | 埃克森美孚石油化工公司 | 武漢欣聯創塑化有限公司 | 徐經理 | 139****3362 | 無 | 無 | 98.52 | 1443690 | 無 | 低 | 價格合適 | ||
埃克森美孚石油化工公司 | 河南博遠塑料材料有限公司 | 聶經理 | 133****5812 | 無 | 無 | 94.35 | 2127479 | 無 | 低 | 河南代理 | |||
MLLDPE 1018MF | 埃克森美孚石油化工公司 | 武漢欣聯創塑化有限公司 | 徐經理 | 139****3362 | 無 | 無 | 98.52 | 1443690 | 無 | 低 | 價格合適 | ||
埃克森美孚石油化工公司 | 道恩有限公司 | 張經理 | 134****3022 | 無 | 無 | 98.88 | 2133412 | 無 | 低 | 配合高 | |||
LLDPE 35B | 中韓(武漢)石油化工有限公司 | 中國石化化工銷售有限公司華中分公司 | 鄭經理 | 189****7726 | 能源,職業健康,質量,環境,四體系認證 | 國家級綠色工廠 | 99.5 | 1430025 | 無 | 低 | 源頭采購 | ||
中韓(武漢)石油化工有限公司 | 愛思開致新國際商貿(上海)有限公司 | 杜經理 | 159****6673 | 能源,職業健康,質量,環境,四體系認證 | 國家級綠色工廠 | 99.55 | 1510811 | 無 | 低 | 源頭采購 | |||
LLDPE 35H | 中韓(武漢)石油化工有限公司 | 河南齊鑫塑料制品有限公司 | 萬經理 | 138****5712 | 能源,職業健康,質量,環境,四體系認證 | 國家級綠色工廠 | 98.66 | 748458 | 無 | 低 | 配合高 | ||
中韓(武漢)石油化工有限公司 | 中國石化化工銷售有限公司華中分公司 | 鄭經理 | 189****7726 | 能源,職業健康,質量,環境,四體系認證 | 國家級綠色工廠 | 99.5 | 1430025 | 無 | 低 | 源頭采購 | |||
HDPE 5502 | 中韓(武漢)石油化工有限公司 | 武漢優塑新材料有限公司 | 馬經理 | 153****5227 | 能源,職業健康,質量,環境,四體系認證 | 國家級綠色工廠 | 94.58 | 1323313 | 無 | 低 | 配合高 | ||
中韓(武漢)石油化工有限公司 | 中國石化化工銷售有限公司華中分公司 | 鄭經理 | 189****7726 | 能源,職業健康,質量,環境,四體系認證 | 國家級綠色工廠 | 99.5 | 1430025 | 無 | 低 | 源頭采購 | |||
HDPE 5000S | 中國石油蘭州石化分公司 | 秦皇島市天暉塑料有限公司 | 張經理 | 139****9453 | 能源,職業健康,質量,環境,四體系認證 | 無 | 94.53 | 1150689 | 無 | 低 | 價格合適 | ||
中國石油蘭州石化分公司 | 道恩集團有限公司 | 張經理 | 134****3022 | 能源,職業健康,質量,環境,四體系認證 | 無 | 98.88 | 2133412 | 無 | 低 | 配合高 | |||
吸管吸嘴 | φ8.6 | 汕頭市三潤機電科技有限公司 | 汕頭市三潤機電科技有限公司 | 林經理 | 158****8913 | 97 | 15 | 無 | 低 | 產品規格齊全,配合度高 | 保留 | ||
密封條 | PPP | 黃山華屹新材料技術有限公司 | 黃山華屹新材料技術有限公司 | 程經理 | 139****2981 | 三大體系 | 無 | 90 | 300w | 無 | 低 | 配合度高,性價比高 | 保留 |
MPM | 上海萬封新材料技術有限公司 | 上海萬封新材料技術有限公司 | 酈經理 | 139****7306 | 三大體系 | 無 | 90 | 100w | 無 | 低 | 配合度高,性價比高 | 保留 | |
紙管 | 紙管 | 鄭州億博新紙制品有限公司 | 鄭州億博新紙制品有限公司 | 付經理 | 177****4684 | 三大體系 | 無 | 90 | 100w | 無 | 低 | 配合度高,性價比高 | 保留 |
運輸包裝 | 瓦楞紙箱 | 河南遠宏包裝科技有限公司 | 河南遠宏包裝科技有限公司 | 杜經理 | 156****8820 | 三大體系 | 無 | 90 | 80w | 無 | 低 | 配合度高,性價比高 | 保留 |
基礎建設 | 水泥 | 南陽中聯臥龍水泥有限公司 | 南陽中聯臥龍水泥有限公司 | ||||||||||
蒸壓加氣混凝土板材 | 南陽市天泰新材智造科技有限公司 | 南陽市天泰新材智造科技有限公司 |
咨詢熱線:
0377-63533888
傳真:0377-61162602 地址:河南省南陽市龍升大道188號(金牛新材料新廠區)
咨詢熱線:
0377-63533888
傳真:0377-61162602
地址:河南省南陽市龍升大道188號(金牛新材料新廠區)